当前位置:首页 > ag平台官网平台中心 > 捷美/精骐 > 培养箱 > CIB-150CCO2培养箱(气套式、150L、湿热)
简要描述:CO2培养箱采用了高效过滤器和高温干热灭菌或湿热灭菌技术,很大程度降低了培养时的污染;配置的高精度微电脑控制系统保证了箱体内温度和CO2浓度高度的准确性和均一性;该ag平台官网平台广泛应用于生命、现代医学诊断等领域。
详细介绍
品牌 | 捷美 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
参数:
ag平台官网平台型号 | CIB-150C |
ag平台官网平台名称 | CO2培养箱 |
主要区别特征 | 气套式、150L、湿热 |
有效容积 | 150L |
温控范围 | 室温以上 5℃~60℃ |
温控设置精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.3℃(@37℃) |
CO2传感器 | IR(红外线) |
CO2浓度控制范围 | 0~20% |
CO2浓度设置精度 | 0.1% |
开门30s温度恢复时间 | ≤6min (@37℃) |
开门30sCO2浓度温度 恢复时间 | ≤6min (@5%) |
加湿类型 | 自然增湿 |
最大湿度 | 90% (@37℃) |
湿度可控范围 | 无 |
湿度显示精度 | 无 |
湿度设置精度 | 无 |
湿度均匀性 | 无 |
湿度传感器类型 | 无 |
灭 菌 | 90℃湿热 |
开门方式 | 右开 |
显示方式 | 数码管 |
触屏类型 | 无 |
自动锁屏 | 无 |
自动关闭屏显 | 无 |
设置参数保护 | 无 |
屏上可查数据时间 | 无 |
曲线显示类型 | 无 |
可放隔板数量 | 12 |
标配隔板数量 | 3 |
保温形式 | 气套 |
U盘导出数据 | 无 |
运行数据贮存周期 | 无 |
运行数据贮存时间间隔 | 无 |
数据贮存种类 | 无 |
来电自动恢复功能 | 有 |
噪音等级 | ≤53dB |
界面语言 | 无 |
内部增湿盘容量 | 3L |
功率 | ≤1300W |
电源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
集中控制耐CO2水平摇床的控制组件(选配) | 无 |
耐CO2水平摇床(选配) | CO-06U系列 可选配 |
WiFi(选配) | 无 |
电脑监控(选配) | 无 |
净重 | 97kg |
外形尺寸 (WxDxH) | 670x705x860mm |
内腔尺寸(WxDxH) | 540x510x555mm |
温度报警 | 可设置 |
浓度报警 | 可设置 |
HEPA使用寿命倒计时 | 无 |
ag平台官网平台咨询